Nom du produit | Modèle | Dimensions(MM) |
Plateau de service ovale en inox (poli miroir) de type G | YFG01-3 | 640 (L) avec poignée *420 (W) *68 (H) |
Plateau de service ovale en inox (poli miroir) de type G | YFG06-3 | 600 (L)avec poignée *370 (W) *68 (H) |
Plateau de service ovale en inox (poli miroir) de type G | YFG09-3 | 550 (L)avec poignée *320 (W) *68 (H) |
Plateau de service rectangulaire en inox (poli miroir) de type G | YFG02-3 | 640 (L)avec poignée *420 (W) *68 (H) |
Plateau de service rectangulaire en inox (poli miroir) de type G | YFG05-3 | 600 (L)avec poignée *370 (W) *68 (H) |
Plateau de service rectangulaire en inox (poli miroir) de type G | YFG08-3 | 550 (L)avec poignée *320 (W) *68(H) |
Plateau de service rond en inox (poli miroir) de type G | YFG03-3 | 620 (L)avec poignée *Φ560 (W) *68 (H) |
Plateau de service rond en inox (poli miroir) de type G | YFG04-3 | 575 (L)avec poignée *Φ515 (W) *68 (H) |
Plateau de service rond en inox (poli miroir) de type G | YFG07-3 | 540 (L)avec poignée *Φ480 (W) *68 (H) |
Le plateau de service en acier inoxydable poli miroir doit être essuyé après lavage pour prévenir des traces d’eau sur sa surface.